|
หลังจากที่ LG ประสบความสำเร็จกับ Optimus One ที่ไม่แพ้แบรนด์อื่นๆ และตอนนี้ Optimus ก็ติดปากลูกค้าไปเรียบร้อย ดังนั้น LG จึงเตรียมส่งรุ่นใหม่มาต่อยอดจากเดิม ทั้ง Optimus Pro และ Optimus Net ลุยต่อเนื่อง เรียกว่ากะเก็บตลาดราคาต่ำกว่าหนึ่งหมื่นให้เรียบ
โดย Optimus Pro เป็น keyboard ด้านหน้าเหมือน Blackberry มาพรัอมกับ Android 2.3.3 พร้อมความเร็ว CPU ที่ 800 MHz กล้อง 3 ล้าน ขนาดหน้าจอ 2.8 นิ้ว ตามสไตล์ ของรุ่นที่มี keyboard ด้านหน้า แน่นอนว่าเหมาะกับการแชต และบรรดา social ต่างๆ สเปคเต็มๆ ตามนี้
Network and data connection | HSDPA 3.6 Mbps | ||||||||
Wi-Fi 802.11 b / g / n | |||||||||
Quad-Band GSM (850/900/1800/1900MHz), dual-band UMTS (900/2100MHz) GPRS / EDGE Class 12 | |||||||||
OS | Android "Gingerbread" 2.3.3 | ||||||||
Processor | 7227T 800MHz MSM | ||||||||
Type | QWERTY Touch Bar | ||||||||
Weight | 129g | ||||||||
Dimensions | 119.5 x 59.7 x 12.9 mm | ||||||||
Display | Touchscreen (capacitance) 2.8 ", 320x240 pixels, 262,000 color TFT | ||||||||
Battery | Li-ion 1500mAh | ||||||||
Standby time (hours) | Up to 100 | ||||||||
Talk time (hours) | Up to 4 | ||||||||
SMS / MMS | Yes / Yes (Video MMS) | ||||||||
E-mail client | POP3 / IMAP4 client via a push Gmail with native Android Compatibility Microsoft Exchange and push email with Gmail, Yahoo Mail and Hotmail with client-LG | ||||||||
Text input | QWERTY keyboard, predictive dictionary | ||||||||
Video call | No | ||||||||
GPS | Yes, A-GPS | ||||||||
Browser | Android browser compatible with Internet Full HTML 4.01, xHTML 1.1 | ||||||||
Integrated camera | 3 Megapixels | ||||||||
Max Resolution 2048x1536 pixels | |||||||||
Video recording up to 640x480 pixels (24fps max) | |||||||||
ISO 400, up to 4x zoom, white balance and color effects / graphics | |||||||||
Geo-tagging of photos, direct upload to social networking | |||||||||
Supported audio formats | MP3, 3GP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, iMelody, MIDI, MP4, WAV, WMA, XMF | ||||||||
Supported video formats | H.263, H.264, MPEG 4, Windows Media Video | ||||||||
Audio | Rear speakers for multimedia | ||||||||
Streaming | Yes | ||||||||
Download Video and Audio | One | ||||||||
Java | No | ||||||||
FM Radio | Yes (automatic, 50 stations) | ||||||||
Calendar / alarm clock / games | Yes (sync with Gmail and Exchange) / Yes / Yes (downloadable applications from Android Market) | ||||||||
Memories Book | Unlimited contacts (phone numbers, email, groups, photos, personal information, ring) | ||||||||
User Memory | User: 150MB RAM 256MB | ||||||||
Expandable memory | Memory expandable with microSD up to 32GB | ||||||||
Social Networking | Facebook, Twitter, Gtalk | ||||||||
Ringtones | 64 Polyphonic | ||||||||
Integrated handsfree | Yes | ||||||||
Vibration | Yes | ||||||||
Office documents and applications compatibility | Polaris Office Viewer with reading Excel documents, Word, PowerPoint and PDF reading Sending documents by e-mail | ||||||||
Voice Memo | Yes (unlimited) | ||||||||
Bluetooth | Bluetooth 3.0 with profiles GAP, SDP, SPP, HP, AGP, DUN, FTP, OPP, HFP, PAP, A2DP, AVRCP, GAVDP | ||||||||
Inputs and outputs | 3.5 mm audio jack, Micro USB 2.0 High Speed | ||||||||
Sensors | Accelerometer Digital Compass | ||||||||
"Offline" mode | Yes | ||||||||
Charging via USB | Yes | ||||||||
USB mass storage | Yes (only for external memory) | ||||||||
Multitasking | Yes | ||||||||
Available colors | Black | ||||||||
Sales Package | Battery, charger, microUSB data cable, stereo headset with 3.5 mm jack, Manual, 2GB MicroSD | ||||||||
Optional Accessories | Bluetooth Headset, Bluetooth Stereo Headset, Car Charger, Bluetooth handsfree | ||||||||
Notes: | The smartphone is ideal for the job, thanks to the QWERTY keyboard in sight and the vertical display that promotes better usability of Android | ||||||||
Dedicated keys for access to e-mail, calendar and Internet | |||||||||
View in HTML e-mail attachments and downloads | |||||||||
Google Apps: Gmail, Google Maps, Google Talk, YouTube, Google Voice Search, Market | |||||||||
App Manager: Allows you to manage apps, uninstall them easily and stop execution | |||||||||
App Advisor application that recommends the best applications on the Android Market Applications Recommended for Italy are selected directly by the team of LG Italy |
รุ่น Optimus Net เป็นรุ่นเล็กที่มีสเปคใกล้เคียงกับ Optimus Pro ต่างกันแค่ขนาดหน้าจอที่กว้าง 3.2 นิ้ว มี DLNA มาให้ด้วย แต่ไม่มี keyboard สเปคเต็มๆ ตามนี้
Network and data connection | HSDPA 3.6 Mbps | ||||||||
Wi-Fi 802.11 b / g / n | |||||||||
Quad-Band GSM (850/900/1800/1900MHz), dual-band UMTS (900/2100MHz) GPRS / EDGE Class 12 | |||||||||
OS | Android "Gingerbread" 2.3.3 | ||||||||
Processor | MSM 7227T 800MHz ARM11 | ||||||||
Type | Full Touch | ||||||||
Weight | 122g | ||||||||
Dimensions | 113.5 x 59 x 12.1 mm | ||||||||
Display | Touchscreen (capacitance) 3.2 "HVGA, 320x480 pixels, 262,000 colors TFT 180dpi | ||||||||
Battery | Li-ion 1500mAh | ||||||||
Standby time (hours) | Up to 100 | ||||||||
Talk time (hours) | Up to 4 | ||||||||
SMS / MMS | Yes / Yes (Video MMS) | ||||||||
E-mail client | POP3 / IMAP4 client via a push Gmail with native Android Compatibility Microsoft Exchange and push email with Gmail, Yahoo Mail and Hotmail with client-LG | ||||||||
Text input | T9, virtual QWERTY keyboard, predictive dictionary | ||||||||
Video call | No | ||||||||
GPS | Yes, A-GPS | ||||||||
Browser | Android browser compatible with Internet Full HTML 4.01, xHTML 1.1 | ||||||||
Integrated camera | 3 Megapixel camera with Autofocus | ||||||||
Max Resolution 2048x1536 pixels | |||||||||
Video recording up to 640x480 pixels (24fps max) | |||||||||
ISO 400, up to 4x zoom, white balance and color effects | |||||||||
Geo-tagging of photos, direct upload to social networking | |||||||||
Supported audio formats | MP3, AAC, AAC +, AAC-LC, AMR-NB, WMA, WAV | ||||||||
Supported video formats | H.263, H.264, MPEG 4, DivX, XviD, WMV | ||||||||
Streaming | Yes | ||||||||
Download Video and Audio | One | ||||||||
Java | No | ||||||||
FM Radio | Yes (auto search, 40 presets) | ||||||||
Calendar / alarm clock / games | Yes (sync with Gmail and Exchange) / Yes / Yes (downloadable applications from Android Market) | ||||||||
Memories Book | Unlimited contacts (phone numbers, email, groups, photos, personal information, ring) | ||||||||
User Memory | User: 150MB RAM 512MB | ||||||||
Expandable memory | Memory expandable with microSD up to 32GB | ||||||||
Social Networking | Widgets LG + Social with Facebook, Twitter and MySpace Gtalk | ||||||||
Ringtones | 64 Polyphonic | ||||||||
Integrated handsfree | Yes | ||||||||
Vibration | Yes | ||||||||
Office documents and applications compatibility | Polaris Office Viewer with reading Excel documents, Word, PowerPoint and PDF reading Sending documents by e-mail | ||||||||
Voice Memo | Yes (unlimited) | ||||||||
Bluetooth | Ver 3.0 + EDR (HSP, HFP, OPP, DUN, A2DP, AVRCP) | ||||||||
Inputs and outputs | 3.5 mm audio jack, Micro USB 2.0 High Speed | ||||||||
Sensors | Accelerometer Digital Compass | ||||||||
"Offline" mode | Yes | ||||||||
Charging via USB | Yes | ||||||||
USB mass storage | Yes (only for external memory) | ||||||||
Multitasking | Yes | ||||||||
Available colors | Black | ||||||||
Sales Package | Battery, charger, microUSB data cable, stereo headset with 3.5 mm jack, Manual, 2GB MicroSD | ||||||||
Optional Accessories | Bluetooth Headset, Bluetooth Stereo Headset, Car Charger, Bluetooth handsfree | ||||||||
Notes: | High performance thanks to the turbo-800 MHz processor and 512 MB of RAM, which makes applications faster and the interface more responsive | ||||||||
3.2 "touchscreen with high precision for improved user experience, especially when you type text | |||||||||
Social + new widget to share your activities on Facebook, MySpace and Twitter with a click and read all the feeds of your friends in a single screen. | |||||||||
Google Apps: Gmail, Google Maps, Google Talk, YouTube, Google Voice Search | |||||||||
Optimus Interface 2.0 with compression of the menus and pinch and zoom through the homescreen | |||||||||
Document Viewer (Polaris Office Viewer) | |||||||||
Sharing of multimedia files to DLNA-compatible devices using Bluetooth wireless |
ใครสนใจเตรียมล้างคอรอได้เลย รุ่นใหม่นี้กำลังจะมาอีกแล้ว คาดว่าเข้าไทยแน่
อ้างอิง phandroid